Emplacement des stations sismologiques
Liste des stations sismologiques constituant l'Observatoire de Nouvelle-Calédonie
Nom de la station | Emplacement | Longitude | Latitude | Mise en service |
LIFNC | Île de Lifou (Wahanam) | 167.2402° | -20.7771° | Avril.2010 |
MARNC | Île de Maré(La Roche) | 168.0307° | -21.4808° | Octobre.2011 |
KOUNC | Koumac | 164.2861° | -205507° | Mars.2011 |
YATNC | Yaté | 166.8915° | -22.0593° | Novembre.2011 |
PLGNC | Port-Laguerre | 166.3043° | -20.5507° | 1950, intégrée réseau Novembre 2011 |
ONTNC | Nouméa | 166.4540° | -22.3073° | Juillet.2010 |
OUENC | Île Ouen | 166.8416° | -22;4183° | Juillet.2011 |
PINNC | Île des Pins | 167.4465° | -22.6129° | Octobre.2011 |
Localisation géographique des stations sismiques (à finir)