• Français (FR)
  • English (UK)
  • Présentation
    • Le réseau sismologique de Nouvelle-Calédonie
    • Le laboratoire
  • Informations
    • Sismologie
    • Tsunamis
    • Liens utiles
  • Actualités
  • Les gens
    • En Nouvelle-Calédonie
    • Au Vanuatu
  • Réseaux
    • Cavascope
    • RAP
    • Coopération NC/Vanuatu
  • Sismicité : données et cartes
    • Accès aux données
    • Bulletins sismologiques
    • Détails des séismes IRD
    • Cartes des séismes IRD
    • Détail des séismes USGS
    • Cartes des séismes USGS
    • Posters USGS
  • Dossier pédagogique
    • Savoirs
    • La Nouvelle-Calédonie face aux séismes
    • L'observatoire sismologique de Nouvelle-Calédonie
    • Se protéger des séismes et tsunamis
    • Le coin des activités
    • Espace enseignant
    • Vidéos
  • Accueil |
  • Dossier pédagogique |
  • Vidéos

Subduction

subductionRegarder la vidéo explicative du phénomène

Lire la suite...

Sismographe

sismographeRegarder la vidéo explicative de l'appareil

Lire la suite...

Origine d'un séisme

seismeRegarder la vidéo explicative du phénomène

Lire la suite...

  • Savoirs
  • La Nouvelle-Calédonie face aux séismes
  • L'observatoire sismologique de Nouvelle-Calédonie
  • Se protéger des séismes et tsunamis
  • Le coin des activités
  • Espace enseignant
  • Vidéos
Avez-vous ressenti le séisme ?

Votre Témoignage

Derniers séismes

Recherche interactive
  • 29/01/2023 02:13.13M: 3.7, Fiji Islands Region
  • 28/01/2023 20:26.58M: 3.3, South Island, New Zealand
  • 28/01/2023 19:15.55M: 4, Southern Alaska
  • 28/01/2023 19:15.17M: 5.6, Halmahera, Indonesia
  • 28/01/2023 18:14.46M: 5.5, Turkey-Iran Border Region
  • 28/01/2023 17:20.43M: 2.8, Fiji Islands Region
  • 28/01/2023 16:19.38M: 3.9, South Island, New Zealand
  • 28/01/2023 16:18.57M: 3.2, Vanuatu Islands
  • 28/01/2023 15:47.56M: 5.2, Banda Sea
  • 28/01/2023 15:31.16M: 4.2, Near Coast of Central Chile
  • 28/01/2023 13:16.33M: 3.3, Vanuatu Islands
  • 28/01/2023 13:01.54M: 2.7, Loyalty Islands
  • 28/01/2023 10:42.54M: 3.7, Vanuatu Islands
  • 28/01/2023 09:44.36M: 3.2, Vanuatu Islands
  • 28/01/2023 09:19.57M: 3.1, Vanuatu Islands
  • 28/01/2023 08:08.22M: 4.8, Kermadec Islands Region
  • 28/01/2023 06:05.21M: 3.8, Southern Alaska
  • 28/01/2023 01:49.38M: 3.5, Fiji Islands Region
  • 28/01/2023 01:24.25M: 3, Fiji Islands Region
  • 28/01/2023 01:06.32M: 2.4, Fiji Islands Region
  • 27/01/2023 23:33.13M: 3.1, Loyalty Islands
  • 27/01/2023 21:01.43M: 2.8, Loyalty Islands
  • 27/01/2023 20:38.18M: 4, Southern Yukon Territory, Canada
  • 27/01/2023 20:25.20M: 5.7, Leyte, Philippines
  • 27/01/2023 19:34.33M: 3.7, Tonga Islands
  • 27/01/2023 19:04.10M: 3.8, Fiji Islands Region
  • 27/01/2023 18:18.02M: 4.4, Seram, Indonesia
  • 27/01/2023 17:20.29M: 2.8, Vanuatu Islands
  • 27/01/2023 16:08.55M: 3.8, Fiji Islands Region
  • 27/01/2023 08:15.38M: 3.9, Vanuatu Islands
  • 27/01/2023 04:44.13M: 3.5, Vanuatu Islands
  • 27/01/2023 03:28.38M: 3.8, Vanuatu Islands
  • 27/01/2023 01:54.54M: 2.5, New Caledonia
  • 27/01/2023 00:55.01M: 3.2, Southern Alaska
  • 26/01/2023 23:30.48M: 4.1, South of Fiji Islands
  • 26/01/2023 20:50.15M: 4.5, Central Alaska
  • 26/01/2023 20:48.51M: 2.3, South of Fiji Islands
  • 26/01/2023 19:38.03M: 3.7, Fiji Islands Region
  • 26/01/2023 17:55.31M: 4.8, Santa Cruz Islands
  • 26/01/2023 16:33.56M: 2.3, Vanuatu Islands
  • 26/01/2023 13:56.51M: 4.8, Southwestern Ryukyu Islands, Japan
  • 26/01/2023 11:28.03M: 4.7, Mendoza Province, Argentina
  • 26/01/2023 10:45.48M: 5.9, Kermadec Islands, New Zealand
  • 26/01/2023 09:34.23M: 2.9, Loyalty Islands
  • 26/01/2023 06:33.54M: 4.7, Northern Molucca Sea
  • 26/01/2023 04:23.53M: 5.6, Northern Molucca Sea
  • 26/01/2023 02:46.43M: 2.9, Fiji Islands
  • 26/01/2023 02:20.53M: 4, Off Coast of Costa Rica
  • 26/01/2023 00:28.37M: 3.8, Vanuatu Islands
  • 25/01/2023 23:14.39M: 4.7, South of Fiji Islands
  • 25/01/2023 20:13.21M: 4.9, Kermadec Islands Region
  • 25/01/2023 19:49.45M: 5.6, Sichuan, China
  • 25/01/2023 18:31.59M: 3.1, Fiji Islands Region
  • 25/01/2023 18:00.41M: 3.6, Fiji Islands
  • 25/01/2023 17:53.51M: 4.1, Vanuatu Islands
  • 25/01/2023 15:53.51M: 2.9, Vanuatu Islands
  • 25/01/2023 15:09.29M: 5.1, Kermadec Islands Region
  • 25/01/2023 15:04.47M: 3.9, Vanuatu Islands
  • 25/01/2023 14:12.53M: 5.3, Solomon Islands
  • 25/01/2023 11:10.16M: 3.9, Vanuatu Islands
  • 25/01/2023 10:45.33M: 4.4, Fiji Islands Region
  • 25/01/2023 10:38.43M: 3.1, Southern California
  • 25/01/2023 10:22.30M: 3.2, Southern California
  • 25/01/2023 10:00.54M: 4.6, Southern California
  • 25/01/2023 09:05.02M: 3.3, Fiji Islands Region
  • 25/01/2023 07:40.23M: 3.6, Vanuatu Islands
  • 25/01/2023 06:57.45M: 4.9, Solomon Islands
  • 25/01/2023 06:56.43M: 2.3, Loyalty Islands
  • 25/01/2023 06:24.48M: 2, Vanuatu Islands
  • 25/01/2023 05:15.31M: 5.2, El Salvador
  • 25/01/2023 05:00.42M: 4.2, Catamarca Province, Argentina
  • 25/01/2023 01:23.27M: 2.7, Fiji Islands
  • 25/01/2023 01:00.50M: 5, Near East Coast of Honshu, Japan
  • 24/01/2023 22:11.14M: 2.8, Fiji Islands
  • 24/01/2023 21:37.31M: 2.2, Loyalty Islands
  • 24/01/2023 20:18.00M: 4.9, Talaud Islands, Indonesia
  • 24/01/2023 19:02.14M: 2.6, Loyalty Islands
  • 24/01/2023 18:38.59M: 6.7, Tucuman Province, Argentina
  • 24/01/2023 18:36.58M: 6, Santiago Del Estero Prov., Argentina
  • 24/01/2023 16:10.22M: 4.9, North of Halmahera, Indonesia
  • 24/01/2023 15:29.40M: 2.8, Vanuatu Islands
  • 24/01/2023 14:28.35M: 4.2, Near Coast of Central Chile
  • 24/01/2023 13:22.49M: 3.2, Vanuatu Islands
  • 24/01/2023 13:11.28M: 4.7, Northern Molucca Sea
  • 24/01/2023 12:41.54M: 2.4, Solomon Islands
  • 24/01/2023 11:23.06M: 4.8, Chile-Bolivia Border Region
  • 24/01/2023 10:34.29M: 3.8, Solomon Islands
  • 24/01/2023 10:07.12M: 4.2, Vanuatu Islands
  • 24/01/2023 09:41.42M: 3.9, Vanuatu Islands
  • 24/01/2023 08:58.22M: 5.6, Nepal-India Border Region
  • 24/01/2023 06:29.59M: 3.2, Southern Alaska
  • 24/01/2023 06:16.10M: 3.9, Tonga Islands
  • 24/01/2023 04:05.37M: 4.5, Fiji Islands Region
  • 24/01/2023 02:30.06M: 5.3, Northern Molucca Sea
  • 24/01/2023 02:13.12M: 5.7, Northern Molucca Sea
  • 24/01/2023 01:10.28M: 5, Northern Molucca Sea
  • 23/01/2023 22:37.02M: 2.4, Vanuatu Islands
  • 23/01/2023 22:35.22M: 4.7, Near Coast of Central Chile
  • 23/01/2023 22:21.21M: 4.6, Fiji Islands Region
  • Accueil
  • Mentions légales
  • Contact