Cartographie et recherche interactives de séismes
| Période | à |
| Plage de Magnitude | |
|
Min :
Max :
|
|
| Zone | Point 1 : |
| Point 2 : | |
| Grille (lat/long) | |
Liste
Carte
Date![]() |
Id![]() |
Magn.![]() |
Localisation![]() |
|---|---|---|---|
| 05/01/2026 00:45:38 | ird2026ahkkwh | 3.5 | Vanuatu Islands |
| 05/01/2026 00:42:04 | ird2026ahkhtz | 5.7 | Papua New Guinea Region |
| 04/01/2026 22:47:36 | ird2026ahfxrm | 5.1 | Northeastern India |
| 04/01/2026 20:28:01 | ird2026ahbwwa | 4.5 | Vanuatu Islands |
| 04/01/2026 20:16:41 | ird2026ahbnco | 3.6 | Alaska Peninsula |
| 04/01/2026 17:05:09 | ird2026agvebk | 3.9 | Central Alaska |
| 04/01/2026 14:50:07 | ird2026agqrry | 4.3 | Northern Chile |
| 04/01/2026 14:20:30 | ird2026agpscn | 4.9 | Near Coast of Nicaragua |
| 04/01/2026 13:07:07 | ird2026agngyd | 5.5 | Prince Edward Islands Region |
| 04/01/2026 12:44:06 | ird2026agmnck | 3.7 | Southeastern Alaska |
| 04/01/2026 11:17:28 | ird2026agjqlb | 3.7 | Costa Rica |
| 04/01/2026 11:01:03 | ird2026agjchr | 5.7 | Off East Coast of Kamchatka |
| 04/01/2026 10:36:01 | ird2026agigsq | 5.3 | South Sandwich Islands Region |
| 04/01/2026 08:30:14 | ird2026agecmv | 5 | Northern Xinjiang, China |
| 04/01/2026 04:58:40 | ird2026afxcao | 4.6 | Near Coast of Central Chile |
| 04/01/2026 03:25:29 | ird2026aftzsk | 2.7 | Near Coast of Central Chile |
| 04/01/2026 01:23:28 | ird2026afpyrg | 5.7 | New Britain Region, Papua New Guinea |
| 04/01/2026 01:18:42 | ird2026afpulz | 3.1 | Tajikistan |
| 04/01/2026 01:17:31 | ird2026afptlf | 4 | Near Coast of Nicaragua |
| 04/01/2026 00:04:07 | ird2026afnilw | 5 | North of Halmahera, Indonesia |
| 04/01/2026 00:00:51 | ird2026afneoe | 5.5 | Off Coast of Southern Chile |
| 03/01/2026 23:27:07 | ird2026afmchs | 3.8 | Hindu Kush Region, Afghanistan |
| 03/01/2026 23:13:51 | ird2026aflqvm | 5.3 | Philippine Islands Region |
| 03/01/2026 22:25:33 | ird2026afkbgg | 5.5 | New Britain Region, Papua New Guinea |
| 03/01/2026 20:46:55 | ird2026afguft | 5.4 | Philippine Islands Region |
| 03/01/2026 20:17:44 | ird2026affvde | 4.9 | Off Coast of Peru |
| 03/01/2026 19:26:47 | ird2026afedfi | 5.5 | Fiji Islands Region |
| 03/01/2026 18:44:06 | ird2026afcslg | 3.5 | Vanuatu Islands |
| 03/01/2026 18:42:37 | ird2026afcijp | 4.2 | Northern Chile |
| 03/01/2026 17:25:44 | ird2026afacxi | 4 | Tajikistan-Xinjiang Border Region |
| 03/01/2026 17:25:29 | ird2026afacrx | 3.1 | Loyalty Islands |
| 03/01/2026 17:16:44 | ird2026aezvdp | 3.8 | Afghanistan-Tajikistan Border Region |
| 03/01/2026 15:18:49 | ird2026aevxnu | 4.6 | Vanuatu Islands |
| 03/01/2026 14:22:13 | ird2026aeuatw | 3.8 | Afghanistan-Tajikistan Border Region |
| 03/01/2026 13:03:17 | ird2026aerkrr | 4 | Afghanistan-Tajikistan Border Region |
| 03/01/2026 10:32:19 | ird2026aemkrg | 4.4 | Afghanistan-Tajikistan Border Region |
| 03/01/2026 10:07:59 | ird2026aelpnf | 5.7 | Southeast Indian Ridge |
| 03/01/2026 08:46:49 | ird2026aeixtf | 4.3 | Ecuador |
| 03/01/2026 06:31:41 | ird2026aeelhp | 2.9 | Near Coast of Central Chile |
| 03/01/2026 06:23:34 | ird2026aeeehs | 3.5 | Unimak Island Region, Alaska |
| 03/01/2026 06:16:28 | ird2026aedyef | 5.3 | Tonga Islands |
| 03/01/2026 00:00:46 | ird2026adrmpj | 4.4 | Salta Province, Argentina |
| 02/01/2026 23:03:00 | ird2026adpoqw | 3.4 | Tajikistan |
| 02/01/2026 22:03:11 | ird2026adnpav | 4.9 | Jujuy Province, Argentina |
| 02/01/2026 21:48:25 | ird2026adncjn | 5.8 | Leeward Islands |
| 02/01/2026 19:45:20 | ird2026adjahz | 4.2 | Fox Islands, Aleutian Islands |
| 02/01/2026 19:30:37 | ird2026adinpv | 5.1 | Near Coast of Northern Chile |
| 02/01/2026 18:49:38 | ird2026adheio | 4 | Northern Chile |
| 02/01/2026 18:29:56 | ird2026adgnib | 5.5 | Banda Sea |
| 02/01/2026 14:34:15 | ird2026acyshd | 4.1 | Fox Islands, Aleutian Islands |
| 02/01/2026 13:58:16 | ird2026acxnhi | 6.4 | Near Coast of Guerrero, Mexico |
| 02/01/2026 11:30:45 | ird2026acsqcy | 4.5 | Near Coast of Central Chile |
| 02/01/2026 10:44:12 | ird2026acrcae | 3.2 | Vanuatu Islands |
| 02/01/2026 08:49:30 | ird2026acnhep | 3 | Kenai Peninsula, Alaska |
| 02/01/2026 04:56:26 | ird2026acfoic | 3.8 | Northern Chile |
| 02/01/2026 01:57:20 | ird2026abzpzs | 3.3 | Near Coast of Central Chile |
| 02/01/2026 01:35:55 | ird2026abyxgj | 4.1 | Southeastern Alaska |
| 02/01/2026 01:30:39 | ird2026abyszo | 4.4 | Near Coast of Nicaragua |
| 01/01/2026 22:49:47 | ird2026abtkjv | 4.7 | Chile-Bolivia Border Region |
| 01/01/2026 21:35:01 | ird2026abqxxq | 5.5 | Vanuatu Islands |
| 01/01/2026 14:19:03 | ird2026abcmin | 4.1 | Near Coast of Central Chile |
| 01/01/2026 13:25:40 | ird2026abasha | 4.8 | Central Chile |
| 01/01/2026 13:18:58 | ird2026abamnz | 5.3 | Myanmar |
| 01/01/2026 12:38:43 | ird2026aazaxo | 3.5 | Near Coast of Northern Chile |
| 01/01/2026 12:19:59 | ird2026aaynrk | 3.9 | Northern Chile |
| 01/01/2026 11:39:53 | ird2026aaxfcv | 4.4 | Near Coast of Central Chile |
| 01/01/2026 10:58:18 | ird2026aavoyn | 3.8 | North Island, New Zealand |
| 01/01/2026 10:46:16 | ird2026aavkxp | 5.1 | Mindanao, Philippines |
| 01/01/2026 08:24:06 | ird2026aaqskk | 3 | Northern Chile |
| 01/01/2026 06:54:59 | ird2026aantqe | 5.7 | Southeastern Alaska |
| 01/01/2026 06:46:56 | ird2026aanmqr | 5.8 | Southeastern Alaska |
| 01/01/2026 06:01:58 | ird2026aalzyc | 5.3 | West Papua, Indonesia |
| 01/01/2026 04:26:24 | ird2026aaivmh | 5.5 | Salta Province, Argentina |
| 01/01/2026 03:17:04 | ird2026aagnvk | 3.4 | Mendoza Province, Argentina |
| 01/01/2026 03:05:25 | ird2026aagdty | 5.8 | Banda Sea |
| 01/01/2026 02:56:22 | ird2026aafvzr | 5.2 | Talaud Islands, Indonesia |
| 01/01/2026 01:53:02 | ird2026aadtko | 6 | Southeast Indian Ridge |
